| Nährstoffe | pro Dragee | % des empf. Tagesbedarfs pro Dragee* | pro 2 Dragees | % des empf. Tagesbedarfs pro 2 Dragees * |
| Vitamin A | 400 μg | 50 % | 800 μg | 100 % |
| Lutein | 0,3 mg | / ** | 0,6 mg | / ** |
| Lycopin | 0,2 mg | / ** | 0,4 mg | / ** |
| Vitamin C | 80 mg | 100 % | 160 mg | 200 % |
| Vitamin E | 12 mg | 100 % | 24 mg | 200 % |
| Vitamin B1 | 1,1 mg | 100 % | 2,2 mg | 200 % |
| Vitamin B2 | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 % | 2,8 mg | 200 % |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 100 % | 5 μg | 200 % |
| Vitamin D | 5 μg | 100 % | 10 μg | 200 % |
| Vitamin K | 75 μg | 100 % | 150 μg | 200 % |
| Biotin | 50 μg | 100 % | 100 μg | 200 % |
| Folsäure | 200 μg | 100 % | 400 μg | 200 % |
| Niacin | 16 mg | 100 % | 32 mg | 200 % |
| Pantothensäure | 6 mg | 100 % | 12 mg | 200 % |
| Calcium | 120 mg | 15 % | 240 mg | 30 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % | 120 mg | 32 % |
| Eisen | 2,5 mg | 18 % | 5 mg | 36 % |
| Kupfer | 200 μg | 20 % | 400 μg | 40 % |
| Mangan | 0,3 mg | 15 % | 0,6 mg | 30 % |
| Chrom | 15 μg | 38 % | 30 μg | 75 % |
| Molybdän | 12,5 μg | 25 % | 25 μg | 50 % |
| Selen | 15 μg | 27 % | 30 μg | 55 % |
| Jod | 50 μg | 33 % | 100 μg | 67 % |
| Zink | 2,5 mg | 25 % | 5 mg | 50 % |
** noch keine Empfehlung der EU vorhanden