| Nährstoffe | pro Kapsel | % des empf. Tagesbedarfs pro Kapsel * |
| Vitamin A | 600 μg | 75 % |
| ß-Carotin | enthält insgesamt 0,6 mg Carotinoide | / ** |
| α-Carotin | enthält insgesamt 0,6 mg Carotinoide | / ** |
| γ-Carotin | enthält insgesamt 0,6 mg Carotinoide | / ** |
| Zeaxanthin | enthält insgesamt 0,6 mg Carotinoide | / ** |
| Lutein | 0,75 mg | / ** |
| Lycopin | 0,5 mg | / ** |
| Vitamin C | 150 mg | 250 % |
| Vitamin E | 22,5 mg | 225 % |
| Vitamin B1 | 3,5 mg | 250 % |
| Vitamin B2 | 4,0 mg | 250 % |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 250 % |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 250 % |
| Biotin | 375 μg | 250 % |
| Folsäure | 500 μg | 250 % |
| Niacin | 45 mg | 250 % |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
| Vitamin D | 3,75 μg | 75 % |
| Vitamin K | 18,75 μg | / ** |
| Chlorid | 6,75 mg | / ** |
| Kalium | 7,5 mg | / ** |
| Mangan | 0,68 mg | / ** |
| Chrom | 18,9 μg | / ** |
| Molybdän | 15 μg | / ** |
| Selen | 7,5 μg | / ** |
| Jod | 75 μg | 50 % |
| Zink | 3,75 mg | 25 % |
* gem. Nährwert-Kennzeichnungsverordnung
** noch keine Empfehlung der EU vorhanden