| Nährstoffe | pro Kapsel | % des empf. Tagesbedarfs pro Kapsel * |
| Vitamin A | 800 μg | 100 % |
| ß-Carotin | Enthält insgesamt 0,8 mg Carotinoide | / ** |
| α-Carotin | Enthält insgesamt 0,8 mg Carotinoide | / ** |
| γ-Carotin | Enthält insgesamt 0,8 mg Carotinoide | / ** |
| Zeaxanthin | Enthält insgesamt 0,8 mg Carotinoide | / ** |
| Lutein | Enthält insgesamt 0,8 mg Carotinoide | / ** |
| Lycopin | Enthält insgesamt 0,8 mg Carotinoide | / ** |
| Vitamin C | 150 mg | 250 % |
| Vitamin E | 10 mg | 100 % |
| Vitamin B1 | 3,5 mg | 250 % |
| Vitamin B2 | 4,0 mg | 250 % |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 250 % |
| Vitamin B12 | 2,5 μg | 250 % |
| Biotin | 375 μg | 250 % |
| Folsäure | 500 μg | 250 % |
| Niacin | 45 mg | 250 % |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
| Vitamin D | 5 μg | 100 % |
| Vitamin K | 20 μg | / ** |
| Chlorid | 9 mg | / ** |
| Kalium | 10 mg | / ** |
| Eisen | 2,1 mg | 15 % |
| Mangan | 0,9 mg | / ** |
| Chrom | 25 μg | / ** |
| Molybdän | 20 μg | / ** |
| Selen | 10 μg | / ** |
| Jod | 100 μg | 67 % |
| Zink | 5 mg | 33 % |
* gem. Nährwert-Kennzeichnungsverordnung
** noch keine Empfehlung der EU vorhanden